Pinkstertoernooi
vrijdag 04 april 2008 07:26
Beste OEZA zwemmers.
10 -11 -12 mei vindt het pinkstertoernooi plaats. Nou is er eerder een vraag geweest of je hier mee, mee wilde. Toen waren dit 11 zwemmers. Dat is niet zoveel en de begeleiding op de kampeerplek kregen we hierom ook niet rond. Nu wordt het toernooi een open inschrijving. Je kan dus meedoen op de dag dat jij dat wil. Je kan ook voor alle dagen inschrijven, wat jij wil.Verder wil ik dat je ook aangeeft of je blijf slapen ( in OEZA tenten) ? En of je vervoer nodig heb? Misschien zijn er ook nog ouders die ergens mee willen helpen.
Schrijf allen in, dit is een leuke wedstrijd met medailles voor de eerste 3 per leeftijd. Dus altijd leuk.
Programma Pinksterzwemtoernooi 2008
| ZATERDAGMIDDAG | 10 mei 2008 | ||||
| |||||
| 1 | 10*50m estafette | Vrije slag | D/H/D/H/D/H/D/H/D/H |
| |
| 2 | 50m | Rugslag | Dames |
| |
| 3 | 50m | rugslag | Heren |
| |
| 4 | 100m | Vrije slag | Mix minioren 4 en 5 |
| |
| 5 | 100m | Vrije slag | Mix minioren 2 en 3 |
| |
| 6 | 200m | Vrije slag | Dames |
| |
| 7 | 200m | Vrije slag | Heren |
| |
| 8 | 200m | Vlinderslag | Dames |
| |
| 9 | 200m | Vlinderslag | Heren |
| |
| 10 | 100m | Schoolslag | Mix minioren 4 en 5 |
| |
| 11 | 100m | Schoolslag | Mix minioren 2 en 3 |
| |
| 12 | 100m | Schoolslag | Dames |
| |
| 13 | 100m | Schoolslag | Heren |
| |
| ZONDAGOCHTEND | 11 mei 2008 | |||
| 14 | 4*100m estafette | Wisselslag | Dames | |
| 15 | 4*100m estafette | Wisselslag | Heren | |
| 16 | 50m | Schoolslag | Dames | |
| 17 | 50m | Schoolslag | Heren | |
| 18 | 50m | Schoolslag | Mix minioren 4 en 5 | |
| 19 | 50m | Schoolslag | Mix minioren 2 en 3 | |
| 20 | 100m | Vlinderslag | Dames | |
| 21 | 100m | Vlinderslag | Heren | |
| 22 | 200m | Rugslag | Dames | |
| 23 | 200m | Rugslag | Heren | |
| 24 | 100m | Rugslag | Mix minioren 4 en 5 | |
| 25 | 100m | Rugslag | Mix minioren 2 en 3 | |
| 26 | 200m | Schoolslag | Dames | |
| 27 | 200m | Schoolslag | Heren | |
| ZONDAGMIDDAG | 11 mei 2008 | |||
| 28 | 4*100m estafette | Vrije slag | Dames | |
| 29 | 4*100m estafette | Vrije slag | Heren | |
| 30 | 50m | Vlinderslag | Dames | |
| 31 | 50m | Vlinderslag | Heren | |
| 32 | 50m | Vlinderslag | Mix minioren 4 en 5 | |
| 33 | 50m | Vlinderslag | Mix minioren 2 en 3 | |
| 34 | 100m | Vrije slag | Dames | |
| 35 | 100m | Vrije slag | Heren | |
| 36 | 200m | Wisselslag | Dames | |
| 37 | 200m | Wisselslag | Heren | |
| 38 | 100m | Wisselslag | Mix minioren 4 en 5 | |
| 39 | 50m | Rugslag | Mix minioren 2 en 3 | |
| 40 | 400m | Wisselslag | Dames | |
| 41 | 400m | Wisselslag | Heren | |
| MAANDAGOCHTEND | 12 mei 2008 | |||
| 42 | 50m | Vrije slag | Dames | |
| 43 | 50m | Vrije slag | Heren | |
| 44 | 50m | Vrije slag | Mix minioren 4 en 5 | |
| 45 | 50m | Vrije slag | Mix minioren 2 en 3 | |
| 46 | 100m | Rugslag | Dames | |
| 47 | 100m | Rugslag | Heren | |
| 48 | 100m | Wisselslag | Dames | |
| 49 | 100m | Wisselslag | Heren | |
| 50 | 200m | Wisselslag | Mix minioren 4 en 5 | |
| 51 | 100m | Wisselslag | Mix minioren 2 en 3 | |
| 52 | 400m | Vrije slag | Dames | |
| 53 | 400m | Vrije slag | Heren | |
