Lac circuit
woensdag 10 september 2008 19:08
Beste zwemmer(ster),
Binnenkort begint het LAC circuit weer. Dat zijn 4 wedstrijden waar lange afstanden worden gezwommen. Als je er aan wilt deelnemen, dan is het de bedoeling dat je er minimaal 3 zwemt. Het is een soort competitie. De wedstrijd datums zijn: 28-9-2008, 9-11-2008, 8-2-2009 en 1-3-2009. De wedstrijden worden gehouden in Zaandam. Als je denkt het lijkt me leuk, om die lange afstanden te zwemmen dan kan je, je opgeven bij mij.
Mijn mail-adres is
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
, maar wel voor 16-9-2008. Ik geef je een bevestiging als ik je mail ontvang.
Hieronder zie je alvast het programma.
Groetjes Kitty Oudendijk
| inzwemmen | 12.30 uur | ||||||
| aanvang wedstrijd | 13.00 uur | ||||||
| kosten | 100 t/m 300 meter nummers | € 2,00 | |||||
| 400 meter nummers | € 3,00 | ||||||
| 800 meter en langer | € 5,00 | ||||||
| Programma: | 28 september 2008 | ||||||
| 1 | 200 meter | wisselslag | dames | ||||
| 2 | 200 meter | wisselslag | heren | ||||
| 3 | 200 meter | vrije slag | mix | minioren 3 en 4 | |||
| 4 | 200 meter | vrije slag | meisjes | minioren 5 en junioren 1 | |||
| 5 | 200 meter | vrije slag | jongens | minioren 5 en 6 | |||
| 6 | 400 meter | vrije slag | meisjes | junioren 2 en 3 | |||
| 7 | 400 meter | vrije slag | jongens | junioren 1 en 2 | |||
| 8 | 800 meter | vrije slag | dames | ||||
| 9 | 800 meter | vrije slag | heren | ||||
| Programma: | 9 november 2008 | ||||||
| 1 | 100 meter | wisselslag | mix | minioren 3 en 4 | |||
| 2 | 100 meter | wisselslag | meisjes | minioren 5 en junioren 1 | |||
| 3 | 100 meter | wisselslag | jongens | minioren 5 en 6 | |||
| 4 | 300 meter | wisselslag | dames | ||||
| 5 | 300 meter | wisselslag | heren | ||||
| 6 | 300 meter | vrije slag | mix | minioren 3 en 4 | |||
| 7 | 400 meter | vrije slag | meisjes | minioren 5 en junioren 1 | |||
| 8 | 400 meter | vrije slag | jongens | minioren 5 en 6 | |||
| 9 | 800 meter | vrije slag | meisjes | junioren 2 en 3 | |||
| 10 | 800 meter | vrije slag | jongens | junioren 1 en 2 | |||
| 11 | 1500 meter | vrije slag | dames | ||||
| 12 | 1500 meter | vrije slag | heren | ||||
| Programma: | 8 februari 2009 | ||||||
| 1 | 200 meter | wisselslag | mix | minioren 3 en 4 | |||
| 2 | 200 meter | wisselslag | meisjes | minioren 5 en junioren 1 | |||
| 3 | 200 meter | wisselslag | jongens | minioren 5 en 6 | |||
| 4 | 400 meter | wisselslag | dames | ||||
| 5 | 400 meter | wisselslag | heren | ||||
| 6 | 400 meter | vrije slag | mix | minioren 3 en 4 | |||
| 7 | 800 meter | vrije slag | meisjes | minioren 5 en junioren 1 | |||
| 8 | 800 meter | vrije slag | jongens | minioren 5 en 6 | |||
| 9 | 1500 meter | vrije slag | meisjes | junioren 2 en 3 | |||
| 10 | 1500 meter | vrije slag | jongens | junioren 1 en 2 | |||
| 11 | 2000 meter | vrije slag | dames | ||||
| 12 | 2000 meter | vrije slag | heren | ||||
| Programma: | 1 maart 2009 | ||||||
| 1 | 200 meter | wisselslag | mix | minioren 3 en 4 | |||
| 2 | 200 meter | wisselslag | meisjes | minioren 5 en junioren 1 | |||
| 3 | 200 meter | wisselslag | jongens | minioren 5 en 6 | |||
| 4 | 400 meter | wisselslag | dames | ||||
| 5 | 400 meter | wisselslag | heren | ||||
| 6 | 400 meter | vrije slag | mix | minioren 3 en 4 | |||
| 7 | 800 meter | vrije slag | meisjes | minioren 5 en junioren 1 | |||
| 8 | 800 meter | vrije slag | jongens | minioren 5 en 6 | |||
| 9 | 1500 meter | vrije slag | meisjes | junioren 2 en 3 | |||
| 10 | 1500 meter | vrije slag | jongens | junioren 1 en 2 | |||
| 11 | 2000 meter | vrije slag | dames | ||||
| 12 | 2000 meter | vrije slag | heren | ||||
